远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
8.魏秀生-夏晓星 1 33.86 6.43 1.86 2.86 0.57 1.14 1 3.43 3.57 -0.71 -0.43 0.71 -4 -0.71 -2.57 -1.86 1 1.71 0.43 -0.29 3 2 9.29 5.14 0.29
2.沈建平-姚毅 2 28.71 0.29 0.57 1 2.57 -9.43 5.14 -0.43 1.71 6.71 -0.71 -2.57 4.71 1 1.71 -0.71 -1.57 4.86 3.57 -0.29 1.86 2 6.43 0 0.29
9.周明强-邵慈慧 3 27.99 7.57 1.86 5.71 0.57 5 14.71 2.57 2.71 -2 0.71 9.14 -4 -1.71 -2.57 9 1 -11 0.43 -1.57 4 -3.71 -7.43 -2.14 -0.86
7.叶鸣-卢晓鹰 4 -3.68 5 2.86 -3.86 -1.43 0.86 -4 3.43 4.43 1.29 0.71 -4.71 -11.14 4.86 -2.57 3.29 -1.57 -4.57 -3.71 0.86 -7.57 2 6.43 5.14 0.29
3.高东-万子牛 5 -7.42 -5.71 2.86 2.86 -8.71 2.71 -2 0.71 -0.29 2.57 1.57 6.14 -1.86 -10.43 1.71 -0.71 -1.57 -2.43 2.86 0.86 -5 2 5.29 -1.14 0.29
4.齐德全-肖芃 6 -7.72 5 1.86 -3.86 -1.43 0.57 -4.57 -0.43 -8 8.14 -1.71 6.14 -8.57 2.14 2.71 0.43 -2.71 -4.57 2.43 -0.29 1.86 2 -2.86 -1.14 -0.86
6.夏平-李真 7 -16.02 -3 -1 2.86 0.57 -0.86 0.86 -8.29 2.71 -0.71 0.71 0.71 6.71 2.14 0.71 0.43 -1.57 -1.57 0.57 -0.29 1 -14 -10.14 5.14 0.29
1.金建新-陆振祥 8 -16.03 -7.29 -5.14 -2.71 0.57 -8.14 -12.29 2.57 2.71 -2.29 -1.57 0.71 -5 -6.43 11.14 -1.86 2.14 0.71 -0.71 12.14 -0.57 1.71 -0.29 1.86 2
5.杨金土-方坤夫 9 -39.69 -8 -5.14 -3.86 0.29 0.86 3.29 2.43 -9.43 1.29 4.86 -13.14 -2.86 1 1.71 0.43 -1.57 4.86 -3.71 -0.29 3 2 -7 -11 0.29
-9.张费雅-吴帼英 1 45.87 8 5.14 3.86 -0.57 8.14 12.29 8.29 -2.71 0.71 0.43 -1.71 -6.71 -4.86 2.57 -3.29 10.43 -1.71 0.71 0.29 -1.86 -2 7.43 2.14 0.86
-1.徐育雄-沈欢良 2 45 7.29 5.14 2.71 -0.57 0.86 -0.86 -2.57 9.43 -5.14 -0.71 4.71 11.14 -1.57 -6.14 1.86 -1 -1.71 -0.43 2.71 4.57 -2.43 7 11 -0.29
-3.陈六松-张菊英 3 31.56 1.43 -0.86 4 8.71 -2.71 2 0.43 -0.71 4 1.71 -6.14 8.57 -1 11 -0.43 1.57 -4.86 3.71 0.29 -1.86 -2 10.14 -5.14 -0.29
-5.计兵-戴其勇 4 -12.43 5.71 -2.86 -2.86 -0.57 -1.14 -1 -0.71 -9.14 4 -4.86 13.14 2.86 -2.14 -0.71 0.71 1.57 1.57 -0.57 0.29 -1.86 -2 -6.43 -5.14 -0.29
-2.黄永南-李建秋 5 -16.43 3 1 -2.86 -0.29 -0.57 -1 -3.43 -4.43 -1.29 -0.71 0.29 -2.57 0.71 2.57 1.86 -2.14 -2.71 -0.43 1.57 -4 3.71 0.29 -3 -2
-7.袁丽芬-张枚 6 -16.44 -5 -1.86 3.86 -0.57 -5 -14.71 -2.43 9.43 -1.29 1.57 -0.71 5 -1 -1.71 0.71 1.57 4.57 3.71 -0.86 5 -2 -9.29 -5.14 -0.29
-6.蒋一超-张金根 7 -21.72 -6.43 -1.86 -2.86 1.43 -0.57 4.57 -2.57 -2.71 2 6.43 -11.14 1.86 -2.14 -0.71 -0.43 1.57 -4.86 -3.57 -0.86 7.57 -2 -5.29 1.14 -0.29
-4.张晓春-陈延 8 -24.57 -5 -2.86 3.86 -3.43 -3.57 0.71 0.43 8 -8.14 1.71 2.57 -9 -1 -1.71 -0.43 -12.14 0.57 -1.71 0.29 -1 14 -6.43 0 -0.29
-8.高跃-张超英 9 -30.84 -7.57 -1.86 -5.71 -0.29 -0.86 -3.29 -2.57 -2.71 2.29 -0.71 -0.71 -6.71 0.71 2.57 -4.71 1.57 2.43 -2.86 0.29 -3 -2 2.86 1.14 0.86
---- 湖州市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分