远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5.蒋乐家-蒋智利 1 68.83% 74.69 80.86 99.38 12.96 56.17 80.86 56.17 93.21 50 99.38 80.86 43.83 87.04 99.38 43.83 62.34 100 22.22 88.89 44.44
13.王乐仪-王吉平 2 65.74% 99.38 80.86 68.52 74.69 50 31.48 80.86 87.04 12.96 37.65 80.86 99.38 66.67 72.22 22.22 66.67 77.78 50 63.89 91.67
3.王奂-王文泰 3 55.34% 37.65 99.38 25.31 74.69 56.17 80.86 93.21 56.17 50 62.34 31.48 6.79 31.48 87.04 12.96 6.79 66.67 94.44 100 33.33
12.季叶蓁-季君 4 52.18% 56.17 80.86 0.62 6.79 87.04 0.62 31.48 62.34 56.17 37.65 80.86 62.34 66.67 0 77.78 94.44 77.78 91.67 36.11 36.11
15.史兴宜-史慰 5 48.9% 87.04 12.96 25.31 12.96 93.21 50 56.17 31.48 87.04 62.34 31.48 25.31 66.67 44.44 66.67 66.67 36.11 50 8.33 63.89
4.于辰浩-张耀 6 48.67% 62.34 43.83 68.52 74.69 56.17 80.86 93.21 31.48 6.79 87.04 62.34 43.83 31.48 37.65 25.31 62.34 22.22 11.11 5.56 66.67
2.丁建华-刘亦诚 7 47.99% 6.79 43.83 68.52 74.69 0.62 25.31 56.17 93.21 6.79 12.96 99.38 87.04 87.04 37.65 80.86 62.34 66.67 33.33 5.56 11.11
11.韩颖-韩慕佳 8 39.29% 6.79 43.83 68.52 37.65 93.21 25.31 19.14 6.79 87.04 31.48 0.62 87.04 87.04 37.65 0.62 25.31 22.22 72.22 33.33 0
14.林玮宸-林浩 9 36.82% 37.65 0.62 0.62 12.96 19.14 25.31 56.17 74.69 56.17 37.65 80.86 62.34 22.22 55.55 55.55 22.22 8.33 8.33 91.67 8.33
1.赵倩-冯皓轩 10 36.23% 37.65 43.83 25.31 74.69 19.14 0.62 19.14 56.17 25.31 62.34 31.48 6.79 0.62 37.65 43.83 6.79 0 94.44 44.44 94.44
-12.丁庆华-潘赟琪 1 61.01% 43.83 19.14 99.38 93.21 87.04 62.34 19.14 0.62 77.78 27.78 66.67 100 91.67 91.67 8.33 91.67
-16.霍怡临-黄宇宸 2 60.02% 62.34 99.38 99.38 87.04 6.79 74.69 80.86 93.21 12.96 37.65 68.52 74.69 43.83 62.34 19.14 37.65
-3.俞文虎-陈虓翎 3 58.73% 93.21 56.17 31.48 25.31 43.83 19.14 43.83 6.79 50 37.65 68.52 93.21 99.38 62.34 56.17 93.21 77.78 88.89 94.44 33.33
-13.于杨果-范里昂 4 53.22% 12.96 87.04 74.69 87.04 50 68.52 19.14 12.96 12.96 62.34 99.38 74.69 77.78 44.44 44.44 77.78 22.22 8.33 63.89 63.89
-4.余恺丰-余斐 5 52.32% 25.31 19.14 0.62 87.04 43.83 19.14 6.79 43.83 74.69 37.65 68.52 93.21 68.52 62.34 74.69 37.65 33.33 66.67 94.44 88.89
-11.姚荣泰-姚秉雄 6 52.15% 93.21 56.17 31.48 62.34 6.79 50 43.83 68.52 12.96 99.38 68.52 37.65 33.33 27.78 77.78 33.33
-5.周敏-王湛滔 7 47.22% 62.34 0.62 74.69 25.31 80.86 99.38 80.86 43.83 93.21 12.96 37.65 56.17 12.96 62.34 19.14 37.65 0 77.78 11.11 55.55
-15.刘美琳-刘德坤 8 46.54% 80.86 74.69 43.83 25.31 12.96 68.52 99.38 12.96 33.33 55.55 33.33 33.33 22.22 50 36.11 8.33
-2.陈卓伟-张景行 9 46.48% 37.65 56.17 31.48 25.31 99.38 74.69 43.83 6.79 50 0.62 19.14 56.17 68.52 12.96 87.04 93.21 100 5.56 55.55 5.56
-14.虞子恒-虞培祥 10 44.11% 0.62 19.14 31.48 25.31 43.83 62.34 19.14 37.65 33.33 100 22.22 5.56 63.89 50 91.67 36.11
-1.张采晴-张嘉卿 11 38.18% 62.34 56.17 74.69 25.31 43.83 19.14 6.79 68.52 93.21 87.04 0.62 12.96 12.96 0.62 56.17 37.65 33.33 5.56 0 66.67
---- 上海桥牌 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分