远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.乔羽队 (葛束-赵如贵) 1 61.73% 64.28 50 7.14 71.43 100 100 14.29 92.86 92.86 7.14 100 50 78.57 35.71
2.蓟门烟树 (黄丛春-刘永建) 2 60.71% 100 85.71 64.28 85.71 57.14 85.71 57.14 28.57 57.14 7.14 14.29 50 78.57 78.57
15.哈尔滨东方队 (刘小平-张昆仑) 3 57.14% 78.57 50 35.71 71.43 85.71 42.86 42.86 71.43 7.14 92.86 85.71 50 64.28 21.43
4.北京慢生活 (蒋璐-丁鹏) 4 51.53% 21.43 71.43 64.28 100 57.14 28.57 100 28.57 7.14 92.86 14.29 50 78.57 7.14
13.保府乘风破浪 (刘淑芳-王隆) 5 51.02% 14.29 85.71 35.71 0 100 85.71 100 7.14 7.14 57.14 85.71 50 21.43 64.28
14.杭州锦江队 (周善夫-夏勤) 6 50% 78.57 28.57 35.71 71.43 71.43 57.14 42.86 71.43 92.86 57.14 0 50 21.43 21.43
17.邯郸队 (樊利晶-梁伟) 6 50% 78.57 85.71 35.71 71.43 0 0 42.86 71.43 42.86 7.14 85.71 50 64.28 64.28
18.北京金计队 (陈丽-任宪平) 8 49.49% 35.71 85.71 92.86 28.57 42.86 14.29 42.86 71.43 92.86 7.14 14.29 50 92.86 21.43
16.北京金华队 (宋文华-杨超武) 8 49.49% 78.57 0 35.71 71.43 42.86 28.57 85.71 7.14 42.86 92.86 42.86 50 21.43 92.86
3.北京丰台桥协 (陈坚-王燕) 10 48.47% 85.71 14.29 7.14 28.57 85.71 0 57.14 28.57 57.14 92.86 57.14 50 35.71 78.57
11.北京鱼雷队 (方奕-雷纪刚) 11 47.96% 35.71 50 35.71 14.29 14.29 100 0 71.43 42.86 28.57 42.86 50 92.86 92.86
8.南城队 (杨建光-杨文通) 12 46.94% 64.28 14.29 64.28 28.57 57.14 71.43 57.14 28.57 7.14 42.86 14.29 50 78.57 78.57
5.唐山无限 (郑宝珍-王来) 13 45.92% 21.43 50 64.28 28.57 0 14.29 57.14 71.43 57.14 71.43 85.71 50 35.71 35.71
6.辽阳一队 (杨红-王生) 13 45.92% 21.43 100 64.28 28.57 28.57 42.86 0 92.86 28.57 42.86 57.14 50 7.14 78.57
12.沈阳队 (汪丹天-宋强) 15 44.9% 0 14.29 92.86 71.43 42.86 71.43 42.86 28.57 71.43 57.14 42.86 50 21.43 21.43
7.湖南老干部大学 (陈萱兰-韩志文) 16 38.78% 21.43 14.29 64.28 28.57 14.29 57.14 57.14 28.57 92.86 42.86 57.14 50 7.14 7.14
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分