远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3.南京鼓楼桥协队 (陆锋-李鹿鸣) 1 65.82% 100 100 71.43 85.71 71.43 21.43 64.28 92.86 21.43 21.43 50 50 100 71.43
11.保府乘风破浪 (胡桃-李坚) 2 63.77% 64.28 85.71 78.57 35.71 28.57 78.57 0 100 57.14 100 50 50 100 64.28
4.辽宁食林福队 (周冬冬-陈艳霞) 3 60.2% 78.57 64.28 71.43 21.43 100 92.86 100 0 21.43 57.14 28.57 50 57.14 100
16.绍兴同创队 (钟宝坤-易强) 4 57.14% 64.28 64.28 78.57 78.57 100 78.57 78.57 7.14 100 7.14 50 50 42.86 0
18.智成测控 (张洪康-杨云川) 5 56.63% 64.28 64.28 100 35.71 71.43 35.71 35.71 7.14 78.57 42.86 92.86 50 85.71 28.57
14.开路先锋队 (黄怀朋-韩冰) 5 56.63% 21.43 35.71 28.57 78.57 71.43 78.57 100 50 35.71 42.86 92.86 50 42.86 64.28
2.电子BH队 (刁鸣文-蒋林松) 7 53.06% 78.57 85.71 21.43 64.28 28.57 64.28 64.28 14.29 0 92.86 85.71 50 57.14 35.71
17.江苏LGD桥牌俱乐部老年队 (徐刚-任军) 8 51.53% 64.28 35.71 28.57 0 28.57 35.71 35.71 85.71 78.57 78.57 71.43 50 42.86 85.71
8.京西桥牌俱乐部 (郑伟-韩克宝) 9 50.51% 35.71 35.71 71.43 100 0 21.43 64.28 50 64.28 57.14 100 50 57.14 0
1.北京桥协元老队 (唐龙-聂继波) 9 50.51% 35.71 14.29 0 64.28 71.43 64.28 21.43 92.86 100 57.14 7.14 50 57.14 71.43
6.北京金华队 (刘开福-王国石) 11 46.43% 35.71 35.71 71.43 21.43 28.57 21.43 21.43 50 85.71 92.86 50 50 14.29 71.43
15.华夏俱乐部 (汤建清-杨月星) 12 45.41% 100 100 28.57 78.57 28.57 78.57 35.71 50 0 42.86 14.29 50 0 28.57
13.湖南老干部大学 (蒋巧玲-姚威莎) 13 39.29% 0 0 28.57 78.57 71.43 7.14 78.57 50 35.71 78.57 0 50 42.86 28.57
7.邯郸队 (赵予生-秦正富) 14 37.75% 35.71 64.28 21.43 21.43 71.43 21.43 0 50 64.28 21.43 71.43 50 0 35.71
5.哈尔滨东方队 (李润广-张晓枫) 15 35.71% 0 0 71.43 21.43 28.57 92.86 64.28 50 42.86 0 7.14 50 57.14 14.29
12.国家老年大学 (刘伯雄-习国亮) 16 29.59% 21.43 14.29 28.57 14.29 0 7.14 35.71 50 14.29 7.14 28.57 50 42.86 100
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分