远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 带/罚 胜平负 IMP 率
41.北京御善峰队 1 133.12 16.59 13.72 14.8 12.18 10.77 18.71 6.57 11.5 17.51 10.77 9/0/1 1.94
34.成都芯通队 2 127.18 12.83 13.14 18.3 14.8 16.97 1.29 14.54 12.51 5.46 17.34 8/0/2 1.43
17.北京慢生活队 3 121.47 11.85 17.16 13.43 5.2 16.97 16.18 13.43 3.22 9.23 14.8 7/0/3 1.46
25.秦皇岛雷松队 4 120.91 14 16.18 6.57 11.85 6.28 9.23 15.52 17.51 14.54 9.23 6/0/4 1.41
11.北京金计队 5 119.42 15.29 6.57 16.78 7.82 13.72 16.18 5.46 12.83 10.77 14 7/0/3 1.35
13.保府乘风破浪 6 118.6 16.78 18.58 20 7.82 3.03 14.8 1.7 10.39 14 11.5 7/0/3 1.44
40.江苏LGD桥牌俱乐部老年队 7 118.34 13.14 15.05 10 12.18 10.77 16.97 18.3 16.78 2.49 2.66 7/1/2 1.39
48.杭州锦江队 8 118.09 10.77 15.52 10.39 14.54 11.14 9.23 11.14 9.61 10 15.75 7/1/2 1.27
10.长沙蓉园队 9 116.23 7.82 12.51 4.95 20 15.29 3.03 10 16.39 6.28 19.96 5/1/4 1.58
6.哈尔滨东方队 10 114.35 8.15 12.18 15.05 15.29 8.86 3.82 16.39 10.77 17.34 8.5 /-2 6/0/4 1.3
49.京都颐和 11 114.34 7.49 7.49 7.82 16.18 14.54 3.82 12.51 17.34 15.97 12.18 /-1 6/0/4 1.38
18.华夏俱乐部队 12 112.34 8.15 11.14 10 16.97 4.71 11.85 3.61 10.39 20 15.52 6/1/3 1.27
50.北京丰台桥协 13 112.27 12.51 6.86 10 15.52 8.5 14.8 6.57 3.61 17.51 16.39 5/1/4 1.26
3.智成测控 14 112.13 13.14 3.82 16.97 4.71 14 12.18 14.28 8.5 19.33 5.2 6/0/4 1.29
43.京西桥牌俱乐部 15 111.57 2.32 16.39 20 18.84 9.23 5.2 14.28 7.49 10 7.82 4/1/5 1.38
30.江西水利老年队 16 110.23 13.14 4.95 1.85 15.97 11.85 18 15.52 9.23 13.72 6 6/0/4 1.18
51.北京桥协元老队 17 109.8 12# 10 9.23 11.14 9.61 11.85 5.72 14.28 15.97 10 5/2/3 1.16
21.北京鱼雷队 18 108.23 8.86 7.82 15.52 10.77 12.83 10.77 17.16 8.5 6 10 5/1/4 1.16
47.沈阳队 19 106.63 9.23 12.83 10.39 9.23 5.46 10.77 6.57 16.18 10 15.97 5/1/4 1.14
19.北平小院 20 105.97 18.58 15.05 5.2 1.16 14.54 16.18 8.86 2.49 4.25 19.66 5/0/5 1.13
24.秦皇岛慧园队 21 105.86 10.77 12.51 6.57 8.86 6.86 13.72 10.39 16.18 15.75 4.25 6/0/4 1.13
39.北京中视金桥 22 103.89 6.86 15.05 10.77 2 18.15 5.2 13.43 5.46 15.29 12.18 /-0.5 6/0/4 1.07
12.乔羽队 23 101.22 4.71 19.96 11.14 7.49 7.17 8.15 11.85 2.66 16.59 11.5 5/0/5 1.08
20.辽阳一队 24 100.14 1.42 15.52 3.03 6.86 13.72 8.5 16.97 3.82 13.14 17.16 5/0/5 0.98
15.中华润滑油 25 99.48 10.77 7.49 18.15 5.46 10.39 7.82 8.15 13.43 10 7.82 4/1/5 1.04
27.现代码头 26 99.42 10.77 4.48 12.18 11.5 13.14 8.15 10 6.28 18.44 4.48 5/1/4 1.02
4.北京燕虹队 27 99.2 6.86 2.84 10 12.51 15.75 16.39 4.48 3.82 14.54 12.51 /-0.5 5/1/4 0.98
44.大连体协二队 28 98.21 17.68 19.44 0 8.15 11.5 10.39 4.48 14.54 4.03 8.5 /-0.5 5/0/5 0.96
32.电子BH队 29 96.11 16.59 1.42 9.61 8.5 8.15 10.39 8.15 13.72 15.97 3.61 4/0/6 0.92
23.海定波宁 30 95.78 9.23 17.51 9.61 12.51 9.23 9.61 2.84 13.72 4.03 7.49 3/0/7 0.95
42.南京鼓楼桥协队 31 94.64 3.41 9.23 7.17 4.03 12# 6.86 16.78 17.16 0 18 4/0/6 0.86
33.金华茗语轩队 32 94.45 7.17 17.16 13.43 18.71 8.86 3.82 13.43 7.17 0.67 4.03 4/0/6 0.91
36.北京金华队 33 93.64 20 4.95 8.86 18 11.14 10.77 5.72 11.5 2.66 0.04 5/0/5 0.93
1.辽宁食林福队 34 92.73 4.48 0.04 12# 6.86 13.43 15.97 10 6.28 8.15 15.52 4/1/5 0.8
9.南城队 35 92.25 12.18 10 9.61 6 12.18 3.61 14.54 6.57 1.56 18 /-2 4/1/5 0.91
37.蓟门烟树 36 91.28 11.85 13.43 1.7 8.5 1.85 14.28 10 2.84 14 12.83 5/1/4 0.81
35.北京你好 37 91.07 0 12# 10 16.18 6 9.61 6.28 11.5 8.15 11.85 /-0.5 4/1/5 0.73
8.北京612队 38 89.58 5.46 8.15 12.83 11.5 7.82 9.23 7.49 8.5 5.46 13.14 3/0/7 0.78
28.山西太原队 39 89.26 9.23 7.17 4.48 8.86 6.28 13.14 5.72 5.72 12# 17.16 /-0.5 3/0/7 0.81
14.开路先锋队 40 88.29 3.22 3.61 13.43 13.14 11.14 9.23 13.72 11.14 2.49 7.17 5/0/5 0.75
22.北京农学会 41 87.03 11.14 6.57 14 14 3.03 2 15.75 8.86 4.03 8.15 /-0.5 4/0/6 0.78
7.绍兴同创队 42 84.5 14.54 13.43 10 1.29 5.46 10.77 11.85 9.61 4.71 2.84 4/1/5 0.7
31.大连老体协一队 43 84.35 3.41 10.77 4.95 7.49 14.8 11.5 5.46 14.28 11.85 0.34 /-0.5 5/0/5 0.73
26.时代花园队 44 83.74 6 11.85 10.39 3.03 6.86 5.72 3.22 12# 14.28 10.39 5/0/5 0.72
5.株洲市山鹰队 45 83.3 11.85 2.84 15.05 4.48 8.86 1.7 3.03 16.78 11.85 6.86 4/0/6 0.74
46.唐山无限 46 82.75 18.15 0.56 0 13.14 13.14 6.28 4.25 9.23 6 12# 4/0/6 0.61
29.北京老乐队 47 81.15 6.86 4.95 10 11.14 4.25 4.03 12# 7.17 11.14 9.61 3/1/6 0.71
16.北京和谐老年队 48 81.11 9.23 2.49 10 3.82 15.05 18.3 9.61 5.72 3.41 4.48 /-1 2/1/7 0.74
38.邯郸队 49 78.77 8.15 8.86 6 3.82 5.2 12.83 14.28 10.77 6.86 2 3/0/7 0.69
2.湖南老干部大学 50 72.59 15.52 6.28 3.22 0 4.95 12# 9.23 12.83 5.72 2.84 3/0/7 0.62
45.国家老年大学队 51 63.49 1.85 4.48 6.57 12# 6.57 7.17 10.77 3.22 8.86 2 2/0/8 0.5
---- 北京市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分