远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
17.安州 1 123.33 17.87 16.23 6.22 18.68 14.39 10 7.95 17.31 14.68 6/1/2 2.12
42.自得其乐 2 116.97 12.42 6.22 6.88 18.68 18.04 15.23 12.05 12.77 14.68 7/0/2 1.73
38.提威队 3 112.88 20 12.77 13.12 9.56 5.61 8.73 18.04 13.78 11.27 6/0/3 1.8
33.新五行队 4 112.82 8.33 6.55 15.5 15.23 20 4.77 12.77 12.77 16.9 6/0/3 1.49
20.四川蜀禹 5 112.34 17.87 3.77 18.68 15.5 14.96 8.33 14.68 15.23 5.32 /-2 6/0/3 1.67
7.冠山俱乐部队 6 111.51 14.68 13.78 15.5 6.88 16.46 15.75 18.37 4.77 5.32 6/0/3 1.53
9.平定一队 7 111.07 18.37 18.37 13.78 20 2.5 11.67 1.63 6.22 18.53 6/0/3 1.6
21.金沙云雅 8 109.19 11.27 12.77 1.96 15.23 13.45 14.39 13.78 7.23 19.11 7/0/2 1.41
1.山西杏花源酒业 9 108.28 14.39 14.09 15.5 10.44 5.04 11.67 7.95 13.45 15.75 7/0/2 1.49
26.翔鹰队 10 105.43 12.77 13.45 17.31 13.12 17.5 10 5.32 7.23 8.73 5/1/3 1.42
6.盂县晨晨月饼 11 104.02 20 11.27 6.88 3.77 8.33 12.42 17.11 6.55 17.69 5/0/4 1.5
46.清心队 12 101.95 2.89 15.75 18.04 16.23 3.77 8.33 11.67 5.32 19.95 5/0/4 1.31
43.青鹿队 13 100.28 9.56 12.05 1.32 16 7.58 18.21 8.33 13.45 13.78 5/0/4 1.16
22.玖玖队 14 99.47 8.73 7.95 8.73 10 12.05 13.45 18.97 8.73 10.86 4/1/4 1.25
29.同福队 15 97.74 18.37 10.44 17.87 0 12.42 11.27 6.22 16.9 4.25 6/0/3 1.06
14.正祥队 16 96.95 18.04 1.63 11.27 18.21 3.54 14.39 15.5 11.27 3.1 6/0/3 1.11
28.纪元桥友 17 96.34 13.78 6.55 17.87 13.78 16.23 4.25 12.05 2.69 9.14 5/0/4 1.13
18.晋冀好友队 18 95.49 2.13 13.78 12.05 13.12 9.56 7.58 14.68 13.45 9.14 5/0/4 1.06
39.彩云小镇 19 93.55 19.24 9.56 4.5 10.86 14.09 12.42 7.23 14.68 1.47 /-0.5 5/0/4 1.08
23.普通队 20 93.19 14.39 5.91 8.73 16.68 7.58 10.44 12.05 6.55 10.86 5/0/4 1.08
32.平定二队 21 93.07 10.44 10.44 2.13 4 15.23 10.86 13.78 10.44 15.75 7/0/2 1.01
19.佛山美机电 22 92.89 2.13 4.25 7.23 12.77 18.04 8.73 13.78 19.74 6.22 4/0/5 1.13
35.半岛彩虹队 23 91.75 10 2.13 4.5 17.31 6.22 4.5 16.23 20 10.86 4/1/4 1.14
31.金台律师 24 90.11 9.56 17.87 4.5 7.23 10.44 15.5 4.5 19.62 0.89 4/0/5 1.04
34.大同 25 89.66 11.67 15.75 7.95 9.14 8.33 5.61 18.97 3.1 9.14 3/0/6 1.05
4.京湘队 26 89.6 8.33 13.45 10.44 12.77 11.67 7.58 7.95 6.55 10.86 5/0/4 0.99
30.涪江之桥 27 88.03 1.63 16.23 1.96 13.78 20 9.56 2.89 9.56 12.42 4/0/5 1.02
36.塞外凤城队 28 87.21 10 9.56 13.12 9.56 6.55 18.97 1.96 0.38 17.11 3/1/5 0.94
24.济南山泉水 29 86.26 5.61 2.13 12.77 6.22 2.89 12# 20 15.5 9.14 4/0/5 1.08
44.九桂 30 84.85 10.44 7.23 7.95 1.32 17.11 10.44 10.86 9.14 10.86 /-0.5 5/0/4 0.91
13.襄信队 31 83.97 1.96 6.22 15.5 6.88 13.78 4.25 18.68 14.39 2.31 4/0/5 0.9
3.绵阳西文钢结构队 32 83.88 11.67 4.25 7.95 13.12 12.42 4.5 6.22 20 4.25 /-0.5 4/0/5 0.98
25.蓝天队 33 82.79 7.23 16.23 16.23 4.5 1.96 6.55 16.9 5.61 7.58 3/0/6 0.9
12.桃河云构 34 81.11 20 7.23 12.05 6.22 0 11.27 5.32 18.97 0.05 4/0/5 0.87
8.太原广电 35 80.31 5.32 17.5 9.56 10.44 11.67 5.61 1.03 4.5 14.68 4/0/5 0.85
45.海南星空 36 77.67 17.11 6.22 3.77 4.77 6.22 8.33 17.5 10.86 2.89 3/0/6 0.85
41.山西斯泰 37 77.08 7.58 3.77 13.45 10 13.78 1.79 17.31 0.26 9.14 3/1/5 0.7
11.汾之村酒队 38 75.65 0 3.1 12# 7.58 18.68 9.14 3.1 10 12.05 3/1/5 0.68
16.超越队 39 75.52 0 4.25 11.27 12.42 4.77 0.89 12# 17.5 12.42 5/0/4 0.65
5.鲲鹏队 40 73.1 0 16.9 12.05 3.32 12.05 15.75 1.03 0 12# 5/0/4 0.54
40.山西沃恒 41 71.49 0.76 15.75 11.27 4.77 7.95 15.5 9.14 1.03 5.32 3/0/6 0.7
15.并州师友 42 70.68 20 8.73 2.13 1.79 0 9.14 3.77 12# 13.12 3/0/6 0.64
27.滨海建安 43 70.66 6.22 17.87 18.04 1.32 5.91 1.03 2.69 10 7.58 2/1/6 0.7
2.老兵新传 44 68.9 5.61 2.5 4.5 12# 1.96 19.11 2.5 12.77 7.95 3/0/6 0.67
10.山西工程技术学院 45 67.03 1.63 3.77 8.73 7.23 12# 11.67 1.32 7.23 13.45 3/0/6 0.62
47.北京桥友 46 64.96 12# 13.78 2.69 6.88 7.95 9.56 6.22 0 6.88 /-1 2/0/7 0.55
37.二矿老年组合 47 40.47 0 12# 6.55 2.69 1.32 10.86 0 2.5 6.55 /-2 2/0/7 0.29
---- 阳泉市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分