远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
4.何晓波-常和平 1 67.41% 21.43 100 85.71 92.86 28.57 78.57 100 28.57 100 78.57 71.43 57.14 28.57 50 71.43 85.71
12.陈玲-卜长益 2 60.27% 100 92.86 28.57 42.86 42.86 64.28 100 92.86 35.71 64.28 7.14 100 71.43 50 0 71.43
20.周烈刚-周仲 3 59.82% 92.86 28.57 35.71 28.57 64.28 100 0 85.71 21.43 92.86 85.71 78.57 100 0 64.28 78.57
5.刘小莉-李京湘 4 57.14% 100 42.86 85.71 7.14 42.86 71.43 50 100 42.86 71.43 100 100 14.29 7.14 28.57 50
16.刘宁剑-黄汇川 5 56.7% 92.86 28.57 35.71 28.57 100 64.28 42.86 14.29 92.86 85.71 42.86 7.14 21.43 85.71 85.71 78.57
18.屈可辉-李逢义 6 55.8% 35.71 100 92.86 28.57 64.28 57.14 50 64.28 0 50 85.71 35.71 21.43 64.28 100 42.86
1.龙江虹-王新松 7 54.46% 35.71 71.43 0 85.71 64.28 78.57 71.43 21.43 21.43 42.86 50 78.57 85.71 57.14 50 57.14
11.张洪林-周俊 8 54.02% 85.71 85.71 28.57 71.43 85.71 42.86 100 21.43 42.86 42.86 35.71 0 100 64.28 35.71 21.43
9.杜显力-何维明 9 53.57% 100 14.29 28.57 0 42.86 85.71 28.57 21.43 85.71 42.86 42.86 92.86 78.57 42.86 85.71 64.28
6.桑海涛-童亚光 9 53.57% 50 78.57 7.14 92.86 50 0 57.14 100 28.57 50 100 35.71 85.71 50 28.57 42.86
14.邓庆平-唐景兰 11 52.23% 85.71 92.86 42.86 0 0 100 71.43 14.29 57.14 0 85.71 71.43 78.57 14.29 42.86 78.57
17.王泽-童尔帆 12 48.66% 35.71 71.43 71.43 28.57 0 0 71.43 14.29 35.71 85.71 42.86 35.71 78.57 64.28 64.28 78.57
19.王长湘-胡石波 13 47.77% 35.71 0 35.71 100 64.28 35.71 92.86 64.28 42.86 42.86 85.71 100 21.43 35.71 7.14 0
7.陈明先-聂利欧 14 46.88% 71.43 92.86 50 42.86 85.71 0 28.57 50 42.86 7.14 71.43 21.43 28.57 42.86 71.43 42.86
10.罗薇-张建中 15 46.43% 71.43 50 0 57.14 28.57 92.86 57.14 42.86 42.86 64.28 42.86 42.86 35.71 21.43 28.57 64.28
21.曾建成-袁印娴 16 44.64% 71.43 71.43 92.86 28.57 64.28 78.57 92.86 21.43 0 71.43 0 7.14 42.86 28.57 28.57 14.29
13.黄济民-龚建军 17 44.2% 0 100 14.29 0 78.57 42.86 35.71 21.43 7.14 64.28 14.29 85.71 14.29 71.43 57.14 100
2.李小安-王福安 18 38.39% 35.71 71.43 14.29 14.29 50 42.86 64.28 0 85.71 28.57 42.86 0 50 28.57 0 85.71
3.胡卫民-贺先登 18 38.39% 64.28 35.71 21.43 0 64.28 14.29 14.29 42.86 7.14 28.57 50 78.57 21.43 35.71 85.71 50
15.周向阳-曹志丹 20 37.5% 0 28.57 0 42.86 71.43 64.28 71.43 64.28 92.86 21.43 42.86 7.14 21.43 35.71 7.14 28.57
8.聂利澳-刘文山 21 32.14% 0 14.29 21.43 35.71 28.57 50 42.86 35.71 28.57 0 85.71 42.86 0 21.43 14.29 92.86
-8.李红-肖劲豹 1 62.05% 100 71.43 100 85.71 71.43 100 71.43 7.14 0 78.57 64.28 35.71 85.71 14.29 21.43 85.71
-4.左坚-张昌隆 2 61.16% 78.57 0 14.29 92.86 50 100 71.43 50 71.43 100 57.14 7.14 64.28 78.57 64.28 78.57
-10.张长弓-钟双庆 2 61.16% 7.14 71.43 100 100 28.57 50 71.43 28.57 57.14 35.71 64.28 78.57 42.86 100 78.57 64.28
-15.陈永泰-李芷明 4 58.93% 64.28 0 100 14.29 100 92.86 50 42.86 100 57.14 57.14 85.71 57.14 64.28 0 57.14
-18.向洪-余步宁 5 56.7% 7.14 71.43 35.71 21.43 78.57 57.14 57.14 100 78.57 64.28 28.57 14.29 100 50 78.57 64.28
-20.刘利民-易子干 6 55.8% 28.57 28.57 35.71 21.43 35.71 100 92.86 71.43 28.57 42.86 85.71 92.86 71.43 57.14 0 100
-2.诸怀瑜-陈泽君 7 54.46% 64.28 28.57 78.57 100 71.43 21.43 50 0 71.43 50 28.57 78.57 100 78.57 14.29 35.71
-17.黄学工-陈建平 8 54.02% 64.28 71.43 7.14 78.57 50 21.43 50 71.43 14.29 50 28.57 85.71 14.29 64.28 92.86 100
-6.张金海-贺端来 9 51.79% 50 21.43 50 57.14 71.43 50 71.43 78.57 57.14 35.71 64.28 100 28.57 50 42.86 0
-1.杨劲夫-熊之鸣 10 51.78% 64.28 28.57 85.71 85.71 35.71 85.71 0 71.43 57.14 28.57 0 64.28 71.43 57.14 85.71 7.14
-9.刘顺书-罗日平 11 48.66% 64.28 71.43 0 85.71 100 42.86 14.29 57.14 0 7.14 92.86 35.71 14.29 28.57 92.86 71.43
-12.何蓁-冯金伟 12 47.32% 64.28 28.57 35.71 42.86 57.14 57.14 0 7.14 85.71 100 100 0 7.14 78.57 78.57 14.29
-7.卜桂树-胡军军 13 46.87% 28.57 7.14 78.57 64.28 57.14 14.29 42.86 57.14 57.14 57.14 92.86 0 85.71 28.57 57.14 21.43
-5.蒋沈文-唐佐中 14 46.43% 0 57.14 92.86 7.14 14.29 100 57.14 64.28 14.29 57.14 57.14 57.14 0 35.71 100 28.57
-16.陈静-王凌志 15 45.54% 64.28 100 35.71 0 100 28.57 14.29 42.86 100 14.29 0 35.71 64.28 14.29 78.57 35.71
-11.黄虎-杨庆泉 16 45.09% 28.57 71.43 50 35.71 14.29 14.29 71.43 57.14 21.43 57.14 28.57 85.71 57.14 92.86 14.29 21.43
-21.邱荣峰-熊跃明 17 43.3% 100 14.29 50 57.14 85.71 57.14 0 21.43 0 0 14.29 50 28.57 57.14 71.43 85.71
-13.龙乐余-刘新建 18 42.86% 7.14 71.43 7.14 35.71 14.29 21.43 100 0 57.14 100 28.57 35.71 57.14 92.86 35.71 21.43
-19.邹志强-黄素纯 19 41.07% 7.14 71.43 28.57 78.57 14.29 71.43 50 21.43 71.43 50 71.43 50 14.29 0 35.71 21.43
-3.张瑶-尹大春 19 41.07% 35.71 64.28 14.29 7.14 57.14 28.57 42.86 0 57.14 92.86 14.29 57.14 21.43 57.14 71.43 35.71
-14.欧新良-邓杨学 21 33.93% 64.28 0 35.71 64.28 78.57 7.14 57.14 71.43 14.29 7.14 28.57 35.71 7.14 14.29 21.43 35.71
---- 长沙市老年人桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分