| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W5♣+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 4♣ | - | 5♣ | - |
| - | - | | |
| ♦A | -620 | 14.29 | 85.71 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥7 | 200 | 78.57 | 21.43 |
| | W5♣+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 4♣ | - | 5♣ | - |
| - | - | | |
| ♣J | -640 | 0 | 100 |
| | W2NT-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♥6 | 100 | 42.86 | 57.14 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥7 | 200 | 78.57 | 21.43 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥7 | 200 | 78.57 | 21.43 |
| | E2NT+2
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | - | 2♦ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♥3 | -180 | 28.57 | 71.43 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦Q | 200 | 78.57 | 21.43 |