| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3♣-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | 2♣ | 2NT |
| 3♣ | - | - | - |
| ♦A | 50 | 85.71 | 14.29 |
| | E3♣-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | 2♣ | - |
| 3♣ | - | - | - |
| ♦K | 50 | 85.71 | 14.29 |
| | S2♠-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | 2♣ | - |
| - | X | - | 2♠ |
| - | - | - | |
| ♣7 | -100 | 42.86 | 57.14 |
| | N2♥-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | 2♣ | - |
| - | 2♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠A | -100 | 42.86 | 57.14 |
| | S1NT-1
| ♠Q | -100 | 42.86 | 57.14 |
| | W2♥-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1NT |
| - | - | X | - |
| 2♥ | - | - | - |
| ♣A | 50 | 85.71 | 14.29 |
| | S1NT-2
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 1NT |
| - | - ! | - | |
| ♥4 | -200 | 14.29 | 85.71 |
| | N3♦-3
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | 2♣ | - |
| 3♣ | 3♦ | - | - |
| - | | | |
| ♣Q | -300 | 0 | 100 |