| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3♠-3
| ♣3 | -150 | 85.71 | 14.29 |
| | N4♠X-4
| W | N | E | S | | | | | 2♦ |
| 3♣ | 3♠ | X | 4♠ |
| - | - | X | - |
| - | - | | |
| ♣7 | -800 | 14.29 | 85.71 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠6 | -400 | 42.86 | 57.14 |
| | W4♣-1
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 2♣ | - | 2♦! | 3♦ |
| - | - | 4♣ | - |
| - | - | | |
| ♦J | 50 | 100 | 0 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠4 | -400 | 42.86 | 57.14 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | | 2♦ |
| 3♣ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦J | -400 | 42.86 | 57.14 |
| | N3♠X-5
| W | N | E | S | | | | | 1♦ |
| 2♣ | 2♠ | X | 3♠ |
| - | - | X | - |
| - | - | | |
| ♣10 | -1100 | 0 | 100 |
| | W2NT+2
| W | N | E | S | | | | | 2♦ |
| - | - | X | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♦J | -180 | 71.43 | 28.57 |