| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3♥=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♥ | - | 3♥ | - |
| - | - | | |
| ♥3 | -140 | 71.43 | 28.57 |
| | W1NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | - | - |
| ♣3 | -150 | 28.57 | 71.43 |
| | N3♣-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1NT | 2♣ | X | - |
| 2♥ | - | - | 3♣ |
| - | - | - | |
| ♦9 | -150 | 28.57 | 71.43 |
| | W2NT+1
| ♣2 | -150 | 28.57 | 71.43 |
| | W1NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | - | - |
| ♣3 | -150 | 28.57 | 71.43 |
| | W1NT-4
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | - | - |
| ♣3 | 400 | 100 | 0 |
| | W1NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | - | - |
| ♣2 | -150 | 28.57 | 71.43 |
| | W1NT=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 1NT | - | - | - |
| ♣3 | -90 | 85.71 | 14.29 |