牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| W3♠-2
| ♠7 | 200 | 83.33 | 16.67 |
| W3♠-2
| ♣3 | 200 | 83.33 | 16.67 |
| E3♣+2
W | N | E | S | - | - | - | 1♥ |
1♠ | - | 2♣ | 2♥ |
2♠ | - | 3♣ | - |
- | - | | |
| ♥K | -150 | 16.67 | 83.33 |
| W4♠-1
| ♣3 | 100 | 50 | 50 |
| W3NT=
W | N | E | S | - | - | 1♦ | 1♥ |
1♠ | 2♥ | 3♣ | - |
3NT | - | - | - |
| ♥K | -600 | 0 | 100 |
| W3♠-2
W | N | E | S | - | - | 1♦ | 1♥ |
1♠ | 2♥ | 3♣ | - |
3♠ | - | - | - |
| ♥10 | 200 | 83.33 | 16.67 |
| W2♠+1
| ♥10 | -140 | 33.33 | 66.67 |