| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♠X=
| ♥6 | -670 | 0 | 100 |
| | W4♠X-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♠ | 1NT | - | 3NT |
| 4♠ | - | - | X |
| - | - | - | |
| ♣3 | 200 | 66.67 | 33.33 |
| | W2♠+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♠ | 1NT | 2♦ | - |
| 2♠ | - | - | - |
| ♦A | -140 | 16.67 | 83.33 |
| | W3♠-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♠ | 1NT | - | - |
| 2♠ | - | - | 2NT |
| 3♠ | - | - | - |
| ♦A | 100 | 50 | 50 |
| | W4♠X-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♠ | 1NT | 2♦ | - |
| 4♠ | X | - | - |
| - | | | |
| ♦A | 500 | 100 | 0 |
| | W2♠=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♠ | X | 2♦ | - |
| 2♠ | - | - | - |
| ♥6 | -110 | 33.33 | 66.67 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1♠ | X | 2♦ | 2NT |
| 3♠ | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥2 | 430 | 83.33 | 16.67 |