| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3♣-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♠2 | 50 | 75 | 25 |
| | E2♠-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | - | 1♥ | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| - | - | | |
| ♣6 | 50 | 75 | 25 |
| | W2♣+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | - | - |
| ♠A | -110 | 33.33 | 66.67 |
| | W3♣+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♠K | -130 | 0 | 100 |
| | E2NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | X | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♥5 | -120 | 16.67 | 83.33 |
| | E2♠-1
| ♣7 | 50 | 75 | 25 |
| | W3♣-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♦ | 1NT | 2♠ | - |
| 3♣ | - | - | - |
| ♠K | 50 | 75 | 25 |