| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3♦-1
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| X | - | 1♠ | - |
| - | 2♣ | - | - |
| 3♦ | - | - | - |
| ♣2 | 100 | 83.33 | 16.67 |
| | W3♦=
| W | N | E | S | | | | - | 1♥ |
| X | - | 1NT | - |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♥5 | -110 | 50 | 50 |
| | W1NT+2
| ♣3 | -150 | 16.67 | 83.33 |
| | N2♥-2
| ♣2 | -200 | 0 | 100 |
| | W3♦+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♥ |
| 2♦ | - | - | 2♠ |
| - | - | 3♦ | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -130 | 33.33 | 66.67 |
| | S1♥-1
| ♣A | -100 | 66.67 | 33.33 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | 1♥ |
| 2♦ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥2 | 200 | 100 | 0 |