| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3NT+2
| ♦3 | 460 | 8.33 | 91.67 |
| | N3NT+3
| ♥2 | 490 | 66.67 | 33.33 |
| | N3NT+3
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥2 | 490 | 66.67 | 33.33 |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 1♣ | - | 1♥ |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠4 | 490 | 66.67 | 33.33 |
| | N3NT+3
| ♦3 | 490 | 66.67 | 33.33 |
| | N3NT+3
| W | N | E | S | | | | | - |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥2 | 490 | 66.67 | 33.33 |
| | N3NT+2
| ♦2 | 460 | 8.33 | 91.67 |