| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | 600 | 58.33 | 41.67 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| - | 1♦ | 1♥ | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥7 | 660 | 91.67 | 8.33 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| 1♠ | X | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 3♦ | - | 3♥ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠2 | 660 | 91.67 | 8.33 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| 1♠ | - | - | 1NT |
| - | 2♣ | 2♠ | 3♦ |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠10 | -100 | 8.33 | 91.67 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| 3♠ | X | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠5 | 600 | 58.33 | 41.67 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| 1♠ | - | - | 1NT |
| 2♠ | - | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠5 | -100 | 8.33 | 91.67 |
| | W3♠X-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♣ |
| 2♠ | X | - | 2NT |
| - | - | 3♠ | X |
| - | - | - | |
| ♥9 | 100 | 33.33 | 66.67 |