牌号:14 发牌:East 局况: 双无 |
♠ 2 ♥ A J 9 8 6 3 2 ♦ A K J 10 ♣ K |
|
♠ A K Q 10 7 ♥ 10 ♦ 7 ♣ A J 10 9 5 3 |
|
♠ 9 8 6 4 3 ♥ 7 4 ♦ Q 8 5 4 2 ♣ 7 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | - | 2 | 4 | - | 1 | S | - | 2 | 4 | - | 1 | E | 1 | - | - | 4 | - | W | 1 | - | - | 4 | - |
|
♠ J 5 ♥ K Q 5 ♦ 9 6 3 ♣ Q 8 6 4 2 |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N5♥X=
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | X | 2♠ | 3♣ |
3♠ | 4♥ | - | - |
4♠ | 5♥ | - | - |
X | - | - | - |
| ♠3 | 650 | 100 | 0 |
| N4♥X=
W | N | E | S | | | - | - |
1♣ | X | 2♦ | - |
2♠ | 3♥ | 3♠ | - |
- | 4♥ | - | - |
X | - | - | - |
| ♦2 | 590 | 83.33 | 16.67 |
| N4♥=
W | N | E | S | | | - | - |
1♦ | X | 1♥ | 1NT |
2♣ | 3♥ | - | 4♥ |
- | - | - | |
| ♣7 | 420 | 50 | 50 |
| W4♠+1
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2♥ | 2♠ | - |
4♠ | - | - | - |
| ♣K | -450 | 0 | 100 |
| W5♠X-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | 2♥ | 2♠ | 3♥ |
4♠ | 5♥ | - | - |
5♠ | X | - | - |
- | | | |
| ♦K | 100 | 33.33 | 66.67 |
| N5♥X-1
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | X | 2♠ | - |
3♠ | 4♥ | - | - |
4♠ | 5♥ | - | - |
X | - | - | - |
| ♠7 | -100 | 16.67 | 83.33 |
| N5♥=
W | N | E | S | | | - | - |
1♠ | X | 4♠ | - |
- | 5♥ | - | - |
- | | | |
| ♣7 | 450 | 66.67 | 33.33 |