| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3♠X-3
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♦ | 2♣ | - | 2♠ |
| 3♥ | - | - | 3♠ |
| - | - | X | - |
| - | - | | |
| ♣2 | -500 | 0 | 100 |
| | W3♥-1
| ♠2 | 50 | 33.33 | 66.67 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♥ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣4 | 50 | 33.33 | 66.67 |
| | W4♥-2
| W | N | E | S | | | - | - | 2♠ |
| 3♥ | - | 4♥ | - |
| - | - | | |
| ♠2 | 100 | 75 | 25 |
| | W4♥X-2
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♥ | 2♣ | 2♥ | - |
| 3♥ | - | 4♥ | - |
| - | X | - | - |
| - | | | |
| ♣A | 300 | 100 | 0 |
| | W3♦-2
| ♠2 | 100 | 75 | 25 |
| | W3♥-1
| ♠8 | 50 | 33.33 | 66.67 |