远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮
3.柯志坚-庄平辉 1 52.22 14.63 16.29 11.77 9.53
1.赖寿康-朱尔一 2 47.23 16.53 15.78 8.23 6.69
5.张棋河-郭美英 3 43.98 13.65 3.71 13.31 13.31
6.余燕仙-哈惠明 4 42.31 6.35 12.18 13.31 10.47
7.陈建欣-杨宜红 5 40.34 15.78 4.22 6.69 13.65
4.唐燕琴-刘青霞 6 38.74 5.37 7.82 14.63 10.92
8.苏尔奇-杨建辉 7 31.34 4.22 11.35 6.69 9.08
2.毛海英-吴云辉 8 23.84 3.47 8.65 5.37 6.35
---- 厦门大学桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分