远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮
6.唐京生-李冬@安州区一队 1 96 17.31 8.8 4.62 14.6 14.6 18.76 17.31
27.胡单-廖思吉@财税金融系统一队 2 95.17 14.18 18.55 5 11.2 18.76 9.39 18.09
10.周利-谢旭峰@江油市一队 3 90.26 15 17.03 15 14.6 11.76 14.18 2.69
30.何发毅-王波@盐亭县二队 4 82.32 9.39 17.03 13.28 11.2 12.8 5.82 12.8
20.刘一-杜军@游仙区二队 5 81.51 15.38 2.97 14.6 12.8 16.09 3.58 16.09
25.冯君-顾学飞@宣教文卫系统二队 6 80.55 17.03 15 17.59 5.4 7.2 16.42 1.91
12.余涛-唐海涛@三台县一队 7 80.09 10 15.38 15.38 13.28 8.24 10.61 7.2
4.安鸣-肖明俊@高新区二队 8 78.02 18.55 11.2 2.41 12.29 9.39 14.18 10
28.崔俊-常金强@宣教文卫系统一队 9 77.16 5.82 6.72 5.4 16.09 13.28 11.76 18.09
17.谢赤宽-左天泉@三台县二队 10 77.1 8.8 8.8 15.74 8.8 10.61 10.61 13.74
14.尤小兵-谭卫民@梓潼县三队 11 77.09 8.24 16.42 3.91 17.03 5.4 16.09 10
1.张华胜-石岩@科学城二队 12 75 8.8 4.62 14.6 8.24 17.59 9.39 11.76
9.廖春生-侯晓斌@三台县三队 13 70.73 5 14.18 5.4 14.6 18.55 1.24 11.76
11.杨文泉-杜兴华@国资委系统二队 14 69.67 10 2.97 10 11.76 17.31 9.39 8.24
23.蒋正勇-刘斌@高新区一队 15 69.55 18.09 5 16.09 8.8 1.24 16.42 3.91
29.马俊生-陈宇迪@财税金融系统二队 16 69.44 10.61 16.73 14.6 6.72 3.91 10.61 6.26
21.彭伟-李浩@梓潼县二队 17 67.99 12.8 13.74 5.4 7.2 1.45 14.6 12.8
18.王罗斌-文德智@科学城一队 18 67.66 11.2 3.27 10 8.24 6.72 11.2 17.03
7.胡良喜-邓诚@安州区二队 19 65.37 11.76 6.26 4.26 3.91 12.29 14.6 12.29
8.李易-刘江平@涪城区二队 20 64.15 8.24 11.2 8.8 11.76 16.42 5.82 1.91
2.蒋仁富-汪建明@涪城区一队 21 62.47 11.2 5.4 12.29 2.97 11.76 10.61 8.24
16.蒲云涛-徐兵@盐亭县一队 22 62.29 13.28 1.45 12.8 11.2 2.41 9.39 11.76
19.程志斌-刘炳刚@科学城三队 23 62.18 4.62 5.82 16.09 8.8 15.74 3.91 7.2
13.王瑞刚-于彤@游仙区一队 24 60.32 11.76 14.6 6.72 7.71 3.58 8.24 7.71
3.苟海波-张毅德@平武县一队 25 57.35 1.45 14.6 7.71 11.76 2.69 5.4 13.74
26.梁敏-杜光亮@宣教文卫系统三队 26 55.47 2.97 6.72 15.74 5.4 18.09 3.58 2.97
24.钟辉-李斌@国资委系统一队 27 55.11 1.91 5.4 4.26 10 7.71 8.8 17.03
22.谢步东-谢步阔@仙海区一队 28 52.15 7.2 3.58 3.91 10 1.91 17.31 8.24
15.赵力-邓裕奎@平武县二队 29 49.23 6.72 13.28 11.2 5.4 4.26 5.4 2.97
5.肖兵-卢卫东@梓潼县一队 30 48.6 2.69 13.28 7.2 8.24 8.24 2.69 6.26
---- 绵阳市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分