远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 胜平负 IMP 率
7.三台县 1 137.31 11.05 16.91 20 14.93 12.01 7.69 16.18 20 18.54 8/0/1 2.42
4.涪城区 2 123.16 7.39 10.71 19.13 17.08 18.14 12.31 12.9 16.55 8.95 7/0/2 2.11
3.安州区 3 121.76 12.61 20 13.18 5.07 12.61 17.08 13.71 9.64 17.86 7/0/2 1.79
2.游仙区 4 118.67 15.79 13.71 6.82 20 7.99 10.36 7.1 18 18.9 6/0/3 1.78
13.仙海区 5 91.02 16.55 7.69 13.45 2.92 15.37 9.64 3.82 19.44 2.14 4/0/5 1.04
14.梓潼县 6 87.91 3.45 6.55 15.15 3.63 18 2.92 13.71 13.45 11.05 5/0/4 0.96
9.科学城 7 81.3 3.09 13.45 0.87 14.46 7.1 15.15 12.01 13.71 1.46 5/0/4 0.8
8.高新区 8 79.23 8.95 9.29 9.64 15.58 7.39 6.29 14.7 6.29 1.1 2/0/7 0.85
10.盐亭县 9 78.2 16.91 12.31 0 0 14.22 13.71 13.97 3.45 3.63 5/0/4 0.67
11.江油市 10 77.38 14.93 6.29 6.55 4.42 12.9 7.1 6.03 6.55 12.61 3/0/6 0.86
5.平武县 11 73.85 11.38 0 4.85 8.95 5.78 12.9 7.99 2 20 3/0/6 0.79
12.宣教文卫系统 12 69.2 5.07 12.01 10.36 16.37 1.86 17.24 6.29 0 0 4/0/5 0.61
1.国资系统 13 65.39 4.21 7.99 8.62 11.05 4.63 4.85 6.29 10.36 7.39 2/0/7 0.69
6.财税金融系统 14 55.62 8.62 3.09 11.38 5.54 2 2.76 5.3 0.56 16.37 2/0/7 0.58
---- 绵阳市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分