远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮
5.林之融-何方 1 61.45 7.02 12.53 8.92 17.06 15.92
3.赖寿康-朱尔一 2 61.17 15.61 17.56 9.45 7.47 11.08
2.唐燕琴-刘青霞 3 60.01 13.81 8.92 10.55 12.53 14.2
1.柯志坚-庄平辉 4 57.83 6.19 11.08 14.58 17.06 8.92
9.余燕仙-哈惠明 5 53.08 18.82 2.44 11.08 14.94 5.8
6.陈美琴-刘旭森 6 52.65 12.98 11.08 10.55 5.06 12.98
4.陈建欣-杨宜红 7 46.38 4.39 18.01 9.45 2.94 11.59
8.苏尔奇-杨建辉 8 39.32 10.55 7.47 5.42 7.47 8.41
7.张棋河-郭美英 9 34.13 9.45 8.92 5.8 2.94 7.02
10.毛海英-吴云辉 10 33.98 1.18 1.99 14.2 12.53 4.08
---- 厦门大学桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分