远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
14.游仙区代表队 1 117.32 19.54 12.9 16.18 11.05 4.21 13.18 20 6.55 13.71 7/0/2 1.77
9.财税金融系统代表队 2 114.53 19.02 7.1 10 15.58 18.54 12.01 15.79 10.71 5.78 6/1/2 1.65
13.三台县代表队 3 109.78 0.46 18 6.03 14.46 14.22 9.29 13.97 19.13 14.22 6/0/3 1.45
16.经开区代表队 4 108.71 6.82 11.05 13.97 17.86 17.24 7.99 8.95 13.45 11.38 6/0/3 1.39
7.仙海区代表队 5 107.53 10.36 17.08 11.05 8.95 2.76 13.71 15.79 9.29 18.54 6/0/3 1.38
8.江油市代表队 6 100.56 9.64 8.95 15.99 4.42 12.9 6.82 18.66 7.39 15.79 4/0/5 1.24
6.国资委系统代表队 7 96.42 5.3 20 10 15.58 15.79 16.37 11.05 0.87 1.46 5/1/3 1.17
11.盐亭县代表队 8 94.42 13.71 13.71 8.95 5.07 4.01 17.24 0 13.45 18.28 5/0/4 1.01
2.北川县代表队 9 93.31 18.14 16.73 3.82 14.93 1.46 10.71 4.21 12.61 11.7 /-1 6/0/3 1.04
4.梓潼县代表队 10 91.53 2.44 18.78 13.45 4.42 7.1 14.7 6.03 15.99 8.62 4/0/5 1.05
5.涪城区代表队 11 90.27 14.7 6.29 6.55 2.14 17.71 6.29 12.9 17.4 6.29 4/0/5 1.03
15.西南科技大学代表队 12 76.26 13.18 2.92 14.7 14.7 15.99 3.63 4.21 4.01 2.92 4/0/5 0.78
10.住建农林水系统代表队 13 73.32 0.98 2 13.45 12.9 2.29 16.73 1.34 6.55 17.08 4/0/5 0.71
12.科学城代表队 14 69.13 6.29 0 5.3 7.1 19.74 5.3 7.1 10 8.3 1/1/7 0.73
3.宣教文卫代表队 15 66.49 17.56 3.27 4.01 5.3 5.78 3.27 15.58 10 1.72 2/1/6 0.72
1.安州区代表队 16 29.42 1.86 1.22 6.55 5.54 0.26 2.76 4.42 2.6 4.21 0/0/9 0.34
---- 绵阳市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分