远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 带/罚
23.苏桃花-王俊喆 1 79.92% 57.95 68.18 62.5 68.18 48.86 73.75 62.5 46.25 62.5 42.5 20.6/0
14.王丽娅-姜祥筑 2 76.78% 69.32 73.86 44.32 31.82 63.63 57.5 52.5 66.25 52.5 58.75 19.73/0
11.王永胜-张培红 3 75.95% 30.68 44.32 65.91 53.41 45.46 81.25 65 53.75 65 55 19.97/0
13.钟春筑-吴广黔 4 74.24% 40.91 71.59 70.45 55.68 30.68 38.75 53.75 56.25 71.25 57.5 19.56/0
31.冯小勇-杨群宗 5 71.98% 63.64 55.68 55.68 75 51.14 42.5 47.5 48.75 35 57.5 18.74/0
32.刘铀-潘源 6 71.76% 59.09 31.82 70.45 64.77 69.32 26.25 52.5 50 47.5 45 20.09/0
20.徐辉-于涛 7 71.74% 38.64 75 29.55 46.59 25 81.25 60 70 58.75 41.25 19.14/0
33.余朝江-邓雄川 8 71.69% 59.09 31.82 50 46.59 75 61.25 35 47.5 40 75 19.56/0
1.石磊-黄伟 9 71.67% 40.91 42.05 50 79.54 50 61.25 47.5 51.25 37.5 55 20.17/0
27.钟正兴-朱克敬 10 71.35% 28.41 68.18 67.04 65.91 32.96 38.75 17.5 78.75 60 70 18.6/0
4.彭玉林-赖学著 11 71.28% 69.32 61.36 37.5 38.64 50 47.5 82.5 33.75 60 42.5 18.97/0
30.兰惠-袁定才 12 70.31% 62.5 55.68 44.32 35.23 54.54 77.5 37.5 43.75 41.25 45 20.58/0
8.张正军-张春 13 69.97% 36.36 56.82 32.96 71.59 62.5 52.5 46.25 52.5 45 56.25 18.7/0
28.毛林-金建德 14 69.72% 37.5 25 72.72 43.18 53.41 56.25 73.75 50 28.75 51.25 20.54/0
12.张勤-覃炜 15 68.21% 61.36 44.32 34.09 53.41 44.32 43.75 52.5 71.25 55 30 19.21/0
7.张荣-张华思 16 65.75% 30.68 31.82 27.28 78.41 44.32 62.5 50 30 55 58.75 18.87/0
25.许可-钟明宇 17 65.19% 31.82 55.68 28.41 28.41 53.41 37.5 47.5 67.5 75 48.75 17.79/0
18.李航-王瑜 18 63.86% 68.18 38.64 35.23 56.82 55.68 18.75 40 70 40 41.25 17.4/0
17.李仲斌-杨秀渊 19 62.57% 34.09 43.18 71.59 34.09 46.59 18.75 50 30 50 55 19.24/0
6.刘世元-蔡琳美 20 60.59% 71.59 26.14 29.55 20.45 55.68 77.5 40 28.75 25 45 18.62/0
5.王甘伟-喻亲民 21 58.81% 53.41 57.95 64.77 61.36 36.36 22.5 26.25 32.5 45 25 16.3/0
26.彭益群-田长桥 22 53.75% 46.59 28.41 34.09 21.59 46.59 22.5 60 21.25 50 43.75 16.27/0
37.廖鹰-吴晓 23 79.28% 60# 68.18 55.68 44.32 67.04 20.24/0
36.刘娟-王国平 24 66.97% 65.91 44.32 65.91 25 37.5 19.24/0
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分