| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦Q | -600 | -5.4 | 5.4 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | - | 2♦ | X |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦2 | -600 | -5.4 | 5.4 |
| | W2NT+2
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♦3 | -180 | 5.4 | -5.4 |
| | W2NT+2
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♦3 | -180 | 5.4 | -5.4 |
| | W2NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | - | 2♦ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♣6 | -150 | 6.4 | -6.4 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | 2♣ | 2♥ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣J | -630 | -6.4 | 6.4 |