| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+2
| ♥7 | -460 | -0.17 | 0.17 |
| | W3NT+1
| ♥J | -430 | 1 | -1 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥J | -460 | -0.17 | 0.17 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 3♣ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥7 | -460 | -0.17 | 0.17 |
| | W3NT+2
| ♥7 | -460 | -0.17 | 0.17 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥7 | -460 | -0.17 | 0.17 |
| | W3NT+2
| ♥2 | -460 | -0.17 | 0.17 |