| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | X | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠3 | -660 | -6.83 | 6.83 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣5 | -600 | -5.17 | 5.17 |
| | W2♠+1
| ♣A | -140 | 4.67 | -4.67 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♦ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥Q | 100 | 8.83 | -8.83 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | 1♣ | 2♣ | X | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣9 | -600 | -5.17 | 5.17 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣J | -660 | -6.83 | 6.83 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | X | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣Q | 200 | 10.5 | -10.5 |