远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 带/罚 胜平负 IMP 率
12.智艺 1 147.2 19.62 8.33 4.5 2.5 14.39 18.53 11.67 7.58 17.69 7.23 13.45 10.44 11.27 8/0/5 1.34
9.迅游科技 2 157.72 8.33 17.87 15.5 15.75 10 3.54 8.73 20 6.55 14.96 16.9 10.86 8.73 7/1/5 1.64
17.湘沅队 3 179.09 18.83 16.46 17.87 16.46 10 13.45 13.78 19.74 16.68 12.77 4.5 4.77 13.78/0 9/1/2 2.29
3.天天向上 4 155.04 16.68 5.32 14.96 4.77 12.42 9.14 14.96 12.42 13.12 18.53 6.22 15.23 11.27 9/0/4 1.46
22.支信队 5 152.54 15.5 5.04 8.73 14.68 10.44 10.86 8.33 13.78 6.88 13.78 13.45 16.68 14.39 9/0/4 1.34
19.集信嘉德 6 147.53 16.46 14.96 8.33 17.69 5.91 16.46 6.22 20 19.5 1.47 6.55 2.31 11.67 7/0/6 1.44
7.贵州中兴源 7 145.99 3.32 3.32 17.5 15.5 18.21 0 5.61 11.67 16.68 18.83 12.05 17.69 5.61 8/0/5 1.22
20.都匀文峰 8 145.42 5.04 19.37 6.88 5.91 16.9 10 1.03 20 13.12 15.5 13.78 9.56 8.33 6/1/6 1.38
33.阳光俱乐部 9 145.32 3.32 16.68 11.27 14.09 7.23 9.14 16 10.44 10 13.78 15.5 9.14 8.73 7/1/5 1.22
25.蜀山剑桥蓝队 10 144.13 16.68 14.68 11.67 3.54 9.14 10.44 20 9.14 13.45 2.13 7.95 15.75 9.56 7/0/6 1.3
2.贵州农行队 11 142.4 11.27 14.68 13.12 14.96 14.09 6.55 11.27 10.86 6.88 4.5 13.12 12.77 8.33 9/0/4 1.16
30.风雨无阻 12 139.55 19.37 3.54 4.5 8.33 14.09 1.47 0 17.11 16.46 14.39 13.12 15.5 11.67 8/0/5 1.05
23.剑桥桂沪梦一 13 139.44 3.1 8.33 13.45 4.5 3.77 18.83 18.97 3.54 11.67 3.1 19.74 20 10.44 7/0/6 1.34
16.安顺知行队 14 138.41 18.37 12.77 9.56 4.25 9.56 9.56 5.04 3.1 8.33 14.09 16.68 14.68 12.42 6/0/7 1.16
11.贵阳永辉 15 135.85 3.54 13.78 5.91 15.23 8.33 8.73 20 9.56 3.1 16.9 6.55 10.44 13.78 6/0/7 1.21
10.男子集训队 16 135.11 16.9 7.23 15.5 5.04 14.96 4.25 4 16.9 16.9 17.87 3.1 3.32 9.14 6/0/7 1.09
18.凉都桥友 17 134.48 11.67 5.32 14.09 5.32 5.91 15.75 11.67 16.9 2.31 17.31 13.12 4.25 10.86 8/0/5 1.05
21.黔东南州桥协 18 133.39 12.05 7.23 13.78 8.33 7.58 10 15.5 1.63 3.32 16.23 3.32 17.31 17.11 6/1/6 1.04
28.云南千里 19 130.09 13.12 12.77 6.88 17.5 10.44 13.12 0 6.22 7.23 2.69 15.23 17.31 7.58 7/0/6 0.95
24.什么都"队” 20 130.01 8.73 9.14 10 2.13 20 10 8.33 3.1 12.42 14.09 6.88 12.77 12.42 5/2/6 1.04
13.高速达 21 129.78 4.5 6.22 18.37 17.87 10.86 20 1.03 0 12.77 18.83 6.88 4.5 7.95 6/0/7 1
14.诗与远方 22 129.64 9.56 2.13 9.56 5.61 16.23 11.27 20 18.37 3.32 6.22 10 5.32 12.05 5/1/7 1.1
5.云峰队 23 127.36 13.12 17.11 10.44 2.31 5.04 10 14.39 16.46 10 5.04 10 7.23 6.22 5/3/5 0.96
26.汇昕源剑桥队 24 127.23 7.95 16.68 13.12 15.23 9.56 15.75 18.97 0.26 0.5 6.22 6.88 9.56 6.55 5/0/8 0.92
15.女子集训队 25 127.11 14.96 2.89 10 11.67 11.67 10.86 4.5 14.96 10 1.17 7.58 19.62 7.23 6/2/5 0.97
29.119桥牌队 26 123.62 10.44 10.86 5.04 7.23 5.61 6.55 20 5.04 3.54 17.31 12 2.69 17.31 6/0/7 1.04
4.黔韵桥牌队 27 120.42 6.88 3.32 1.63 14.39 11.27 13.45 14.09 0 8.33 18.97 10.86 7.23 10 6/1/6 0.82
32.铜仁协会 28 116.31 1.17 18.04 6.22 12.77 3.1 15.75 0 10.44 15.75 5.91 0.26 16.9 10 6/1/6 0.75
34.老年大学二队 29 111.19 1.63 11.67 10.44 4.77 8.73 8.73 17.69 8.33 14.96 5.61 7.95 3.1 7.58 4/0/9 0.8
1.味来酒庄 30 109.95 19.95 11.67 2.13 11.67 12.77 6.88 18.97 0 10 1.17 12.05 0 2.69 6/1/6 0.65
31.老年大学三队 31 95.48 0.38 16.23 6.55 0.76 16.46 4.25 5.91 2.89 7.58 5.91 12.42 2.69 13.45 4/0/9 0.56
27.天天向上女队 32 74.04 0.05 3.77 6.22 19.74 0 11.27 1.03 9.56 11.67 2.69 4.77 0.38 2.89 3/0/10 0.43
6.嘉俊思楚雨 33 57.55 0.63 1.96 2.5 0.26 3.54 1.17 0 4.77 5.04 3.77 9.14 12 12.77 2/0/11 0.22
8.随风一笑 34 69.39 6.88 0.63 13.78 19.24 1.79 4.25 2.31 15.23 4.25 1.03 3/0/7 0.55
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分