| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S2♠+3
| ♦4 | 200 | 25 | 75 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | 1♦ | 1NT | X |
| 2♥ | - | 2♠ | X |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦3 | 430 | 50 | 50 |
| | N4♦+1
| W | N | E | S | | | 1♦ | 1NT | X |
| 2♦ | - | 2♥ | 3♥ |
| - | 4♣ | - | 4♦ |
| - | - | - | |
| ♥A | 150 | 12.5 | 87.5 |
| | S4♠+1
| W | N | E | S | | | 1♦ | 1NT | X |
| XX | - | 2♣ | 4♠ |
| - | - | - | |
| ♦7 | 450 | 68.75 | 31.25 |
| | N5♦=
| W | N | E | S | | | 1♦ | 2♣ | 3♣ |
| - | 3NT | - | 5♣ |
| - | 5♦ | - | - |
| - | | | |
| ♣10 | 400 | 37.5 | 62.5 |
| | S4♠+1
| W | N | E | S | | | 1♦ | 2♣ | 2♠ |
| - | 3♠ | - | 4♣ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♦3 | 450 | 68.75 | 31.25 |
| | E1NTX-5
| ♦5 | 1100 | 100 | 0 |
| | S2♠+1
| W | N | E | S | | | 1♦ | 1NT | X |
| 2♦ | - | 2♥ | 2♠ |
| - | - | - | |
| ♦3 | 140 | 0 | 100 |
| | N3NT+2
| ♣9 | 460 | 87.5 | 12.5 |