| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 2♦ |
| X | 3♣ | X | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣6 | 100 | 41.67 | 58.33 |
| | E3NT-3
| ♦6 | 300 | 83.33 | 16.67 |
| | N2♠-2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | X |
| - | 2♠ | - | - |
| - | | | |
| ♦K | -100 | 16.67 | 83.33 |
| | S4♦X-4
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 1♦ |
| X | 2♦ | - | 4♦ |
| X | - | - | - |
| ♣3 | -800 | 0 | 100 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♦ | - | 1NT | - |
| 2♣! | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦6 | 100 | 41.67 | 58.33 |
| | E3NT-2
| ♦6 | 200 | 66.67 | 33.33 |
| | E3NT-4
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 2♦ |
| - | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦4 | 400 | 100 | 0 |