| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦3 | 50 | 8.33 | 91.67 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦7 | 50 | 8.33 | 91.67 |
| | E4♠-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | 4♥ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♦8 | 100 | 50 | 50 |
| | W5NT-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 1NT | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3♠ | - | 3NT | - |
| 4NT | - | 5♣ | - |
| 5♥ | - | 5♠ | - |
| 5NT | - | - | - |
| ♦3 | 150 | 91.67 | 8.33 |
| | W3NT-3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦3 | 150 | 91.67 | 8.33 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠7 | 100 | 50 | 50 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦3 | 100 | 50 | 50 |