远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 带/罚 胜平负 IMP 率
8.安顺知行队 1 181.65 15.5 16 15.23 13.12 3.32 5.04 15.5 14.96 10.44 16.46 19.85 20 16.23 11/0/2 2.43
4.省老大119队 2 168.27 15.23 6.88 4.77 17.69 5.32 9.14 12.42 10.86 17.69 17.69 15.5 19.85 15.23 9/0/4 1.77
7.毕节鑫聚恒 3 157.38 14.09 13.78 12.42 20 6.88 10.86 11.67 14.09 6.88 17.11 13.78 12.05 3.77 10/0/3 1.51
11.味来酒庄 4 156.18 17.11 6.55 7.58 17.5 7.58 16.46 7.58 18.21 9.56 16.23 12 1.17 18.21 0.44/0 7/0/6 1.44
9.湘沅队 5 153.96 17.5 13.12 15.5 12.05 13.12 3.54 13.12 9.14 10 3.54 19.85 5.61 17.87 8/1/4 1.43
3.贵州农行队 6 143.33 2.5 4 14.68 11.67 9.14 20 11.27 4 13.12 14.39 14.96 18.83 4.77 8/0/5 1.23
6.桥韵智行 7 118.68 8.33 13.45 15.5 7.95 16.68 1.96 19.85 5.91 8.33 7.58 5.04 0.15 7.95 4/0/9 0.88
12.自由队 8 117.97 11.67 6.22 4.5 18.68 10.86 14.96 18.68 6.22 19.62 2.31 0.15 2.31 1.79 6/0/7 0.87
13.省老大三队 9 116.78 5.91 6.22 17.69 8.33 14.68 7.23 0.15 13.78 15.75 3.77 0.15 14.39 8.73 5/0/8 0.79
14.正能队 10 106.64 7.58 1.96 5.32 2.31 5.32 18.04 8.33 5.04 10 13.78 17.69 11.27 4/1/7 0.86
1.什么都“队” 11 103.85 12.42 13.78 15.5 2.5 2.69 0 4.5 10.86 11.67 2.89 4.5 11.27 11.27 7/0/6 0.67
5.长逸队 12 97.85 2.89 3.54 4.5 6.88 14.68 18.04 1.32 9.14 4.25 5.61 6.22 8.73 12.05 3/0/10 0.66
2.安顺老年队 13 97.73 4.5 18.04 2.31 1.32 12.42 1.96 6.88 16 2.31 12.42 2.89 7.95 8.73 4/0/9 0.65
10.理工荣光 14 92.17 4.77 16.46 4.5 0 17.31 12.77 8.73 1.79 0.38 6.22 17.11 0 2.13 4/0/9 0.56
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分