| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3♠-1
| ♦Q | -100 | -3.64 | 3.64 |
| | S2♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♣! |
| - | 1♦! | - | 1♠ |
| - | - | 2♦ | 2♠ |
| - | - | - | |
| ♦Q | 110 | 1.45 | -1.45 |
| | S4♠-2
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | - | 2♦ | 2♠ |
| 3♦ | - | - | 4♠ |
| - | - | - | |
| ♣2 | -200 | -6.09 | 6.09 |
| | S2♠X=
| ♦Q | 670 | 11.91 | -11.91 |
| | S2♠=
| ♦Q | 110 | 1.45 | -1.45 |
| | S2♠-1
| W | N | E | S | | | | | 1♣! |
| - | 1♦! | X | 1♠ |
| 2♥ | - | - | 2♠ |
| - | - | - | |
| ♥K | -100 | -3.64 | 3.64 |
| | E4♣-1
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | - | 2♦ | 2♠ |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| 4♣ | - | - | - |
| ♣3 | 100 | 1.45 | -1.45 |
| | S2♠-1
| ♦Q | -100 | -3.64 | 3.64 |
| | S2♠=
| ♦Q | 110 | 1.45 | -1.45 |
| | S2♠=
| ♠4 | 110 | 1.45 | -1.45 |
| | S3♠-1
| ♦Q | -100 | -3.64 | 3.64 |
| | S2♠=
| ♦Q | 110 | 1.45 | -1.45 |