| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT+2
| ♦K | -660 | 90 | 10 |
| | W4♠+2
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | - |
| X | - | 1♥ | - |
| 2♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♦K | -680 | 30 | 70 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | - |
| X | - | 1♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦6 | -660 | 90 | 10 |
| | W4♠+2
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 3♦ |
| X | 4♦ | 4♥ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♦K | -680 | 30 | 70 |
| | W4♠+2
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | - |
| X | - | 1♥ | 2♦ |
| 4♠ | - | - | - |
| ♦K | -680 | 30 | 70 |
| | W4♠+2
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 3♦ |
| X | - | 3♥ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♠6 | -680 | 30 | 70 |