| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦5 | -630 | 0 | 0 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | 2NT | - | 3♣ | - |
| 3♥ | - | 3♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦J | -600 | 0 | 0 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | 1♣ | - | 1♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥7 | -600 | 0 | 0 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1♦ | X | 1NT | 2♥ |
| 3NT | - | - | - |
| ♥2 | -600 | 0 | 0 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣J | -630 | 0 | 0 |
| | E3NT+1
| ♠4 | -630 | 0 | 0 |