| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E4♠-2
| W | N | E | S | | | | 1♠ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♣J | 100 | 9 | -9 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | 1♠ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣3 | 50 | 8 | -8 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♠ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣J | -400 | -3 | 3 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♠ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣J | -430 | -4 | 4 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♠ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣J | -430 | -4 | 4 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♠ | - |
| 2♥ | - | 2NT | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -400 | -3 | 3 |