| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W2♠+1
| ♥Q | -140 | 3 | -3 |
| | S2♥X-1
| W | N | E | S | | - | 1NT | X | XX |
| - | 2♣ | - | 2♥ |
| X | - | - | - |
| ♠3 | -200 | 1 | -1 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | - | 1♦ | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | 2♥ |
| X | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥6 | -400 | -4 | 4 |
| | S2♥-2
| ♠6 | -200 | 1 | -1 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | - | 1♦ | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | 2♥ |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠9 | -400 | -4 | 4 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | - | 1♣ | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥10 | 50 | 7 | -7 |