远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 10轮 11轮 12轮 13轮 胜平负 IMP 率
4.贵州大学 1 206.17 19.37 15.5 20 12 5.61 18.68 19.95 8.33 17.11 19.62 20 20 10 10/1/2 3.86
3.贵州财经大学 2 198.27 20 16.9 12 12.77 10.86 20 19.11 7.58 14.09 14.96 20 20 10 11/1/1 3.07
5.贵州理工学院 3 187.39 20 16.46 20 12.77 12 14.68 18.37 11.67 10 5.04 6.55 20 19.85 10/1/2 3.11
13.遵义职院 4 186.16 7.95 20 1.96 7.23 14.39 20 18.97 15.5 10 18.21 19.95 20 12 9/1/3 2.5
2.信息科技学院 5 176.58 15.75 12 18.04 14.09 18.53 5.32 17.11 12.42 2.89 17.69 19.85 2.89 20 10/0/3 2.08
7.贵州师范大学 6 170.88 12.05 3.77 20 19.95 12.77 1.32 12 18.68 5.91 18.37 13.45 17.11 15.5 10/0/3 1.81
12.遵义医科大学 7 144.61 18.53 16.23 16.68 5.91 9.14 13.12 1.63 4.5 19.11 0.38 12.42 12 14.96 8/0/5 1.14
8.装备制造学院 8 112.88 4.25 3.1 0 7.23 16.68 6.88 17.69 12 14.96 10.86 0.05 14.68 4.5 6/0/7 0.73
9.凯里学院 9 87.93 0 4.5 0 14.39 7.23 9.56 2.89 14.09 12 9.14 7.58 0 6.55 3/0/10 0.5
10.茅台学院 10 83.37 0.63 3.54 10.44 0.05 19.11 0 0.89 16.9 0.89 12 0.15 5.32 13.45 5/0/8 0.46
11.铜仁学院 11 70.82 0 17.5 0 14.39 1.47 10.44 0.05 3.1 5.04 1.79 12 0 5.04 4/0/9 0.37
6.贵州商学院 12 52.72 1.47 2.5 9.56 5.61 3.32 12 1.03 1.32 13.45 2.31 0 0 0.15 2/0/11 0.24
1.安顺学院 13 38.22 12 0 3.32 5.61 0.89 0 2.31 5.91 6.55 1.63 0 0 0 1/0/12 0.13
---- 贵州省桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分