| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT=
| ♥4 | 600 | 100 | 0 |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♠ |
| - | 1NT | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥10 | -100 | 45.45 | 54.54 |
| | S3NT-1
| ♥4 | -100 | 45.45 | 54.54 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♠ |
| - | 2NT | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥5 | -100 | 45.45 | 54.54 |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♠ |
| - | 1NT | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣2 | -100 | 45.45 | 54.54 |
| | N3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1♠ |
| - | 1NT | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣2 | -100 | 45.45 | 54.54 |
| | S3NT-1
| ♥7 | -100 | 45.45 | 54.54 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1NT |
| - | 3♦! | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥5 | -100 | 45.45 | 54.54 |
| | N1NT+2
| ♣2 | 150 | 90.91 | 9.09 |
| | S3NT-1
| ♥4 | -100 | 45.45 | 54.54 |
| | S3NT-2
| ♥3 | -200 | 0 | 100 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | - | - | 1NT |
| - | 3♣! | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥4 | -100 | 45.45 | 54.54 |