| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥4 | -400 | 77.27 | 22.73 |
| | W4♠=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -420 | 31.82 | 68.18 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠6 | -430 | 4.55 | 95.45 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♥! | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦2 | -400 | 77.27 | 22.73 |
| | W4♠=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥6 | -420 | 31.82 | 68.18 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣! | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥4 | -400 | 77.27 | 22.73 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥4 | -400 | 77.27 | 22.73 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦2 | -430 | 4.55 | 95.45 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣3 | -400 | 77.27 | 22.73 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥4 | -400 | 77.27 | 22.73 |
| | W4♠=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♠3 | -420 | 31.82 | 68.18 |
| | W4♠=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♠ | - | 2NT | - |
| 3♦ | - | 3♠ | - |
| 3NT | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♥4 | -420 | 31.82 | 68.18 |