| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 2♣! |
| - | 2♦ | - | 3♣ |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥6 | 630 | 45.45 | 54.54 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | 2♣! |
| - | 2♦! | - | 2NT |
| - | 3♥! | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥6 | 660 | 86.36 | 13.64 |
| | S3NT+1
| ♥6 | 630 | 45.45 | 54.54 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 2♥ | 2♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠5 | 600 | 13.64 | 86.36 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♥ | X | - | 2NT |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠5 | 630 | 45.45 | 54.54 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | 3♥! | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥9 | 660 | 86.36 | 13.64 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 2♥ | X | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥6 | 660 | 86.36 | 13.64 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 1♥ | X | - | 2♥ |
| - | 2♠ | - | 3♣ |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠3 | 630 | 45.45 | 54.54 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 2♥ | X | - | 3♥ |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♠5 | -100 | 0 | 100 |
| | S3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 2♥ | X | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥10 | 660 | 86.36 | 13.64 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| 2♥ | - | - | 2NT |
| - | 3♥ | - | 3♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥9 | 600 | 13.64 | 86.36 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 3♣ |
| - | 3♠ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥10 | 630 | 45.45 | 54.54 |