| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | 1♣ | 1♠ |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠K | 200 | 68.75 | 31.25 |
| | W3NT-2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠5 | 200 | 68.75 | 31.25 |
| | W3NT-4
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | 1♠ | X | 2♠ |
| - | - | X | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠5 | 400 | 93.75 | 6.25 |
| | E3NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦5 | -600 | 0 | 100 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | 1♠ | X | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠Q | 100 | 31.25 | 68.75 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦5 | 100 | 31.25 | 68.75 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦6 | 100 | 31.25 | 68.75 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♣ | 1♠ | X | - |
| 3NT | - ! | - | - |
| ♠Q | 100 | 31.25 | 68.75 |
| | W3NT-4
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣J | 400 | 93.75 | 6.25 |