| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N2♣-1
| ♦A | -50 | 57.03 | 42.97 |
| | S1NT-2
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 1♥ | - | 1NT |
| - | - | - | |
| ♥3 | -100 | 21.88 | 78.12 |
| | S2NT-1
| W | N | E | S | | | | - | 1♦ |
| - | 1♥ | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2NT |
| - | - | - | |
| ♣8 | -50 | 57.03 | 42.97 |
| | N2♥=
| ♣3 | 110 | 92.19 | 7.81 |
| | N2♥-1
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| - | 2♣ | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠10 | -50 | 57.03 | 42.97 |
| | N2♥=
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 1♥ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | - |
| - | | | |
| ♦10 | 110 | 92.19 | 7.81 |
| | S2NT-2
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 1♥ | - | 1NT |
| - | 2♠ | - | 2NT |
| - | - | - | |
| ♣8 | -100 | 21.88 | 78.12 |
| | S1NT-3
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 1♥ | - | 1NT |
| - | - | - | |
| ♦8 | -150 | 0.78 | 99.22 |