| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3♣=
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | 1♦ |
| X | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♦K | -110 | 50 | 50 |
| | E2NT-1
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | 1♦ |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♦K | 50 | 81.25 | 18.75 |
| | E3♣=
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | 1♦ |
| X | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♦K | -110 | 50 | 50 |
| | E2NT=
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | 1♦ |
| X | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| - | - | | |
| ♦K | -120 | 25 | 75 |
| | E3NT-2
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | 1♦ |
| X | - | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦K | 100 | 100 | 0 |
| | W3NT+1
| ♦K | -430 | 0 | 100 |
| | E3♣=
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | 1♦ |
| 1♠ | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♦K | -110 | 50 | 50 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | 1♦ |
| X | 1♥ | 2♣ | - |
| 2♠ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦K | 50 | 81.25 | 18.75 |
| | E2♣+2
| W | N | E | S | | - | - | 1♣ | 1♦ |
| 1♠ | - | 2♣ | - |
| - | - | | |
| ♦K | -130 | 12.5 | 87.5 |