| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3♣=
| W | N | E | S | | | | 1♦ | - |
| 1NT | - | 2♣ | - |
| 3♣ | - | - | - |
| ♥K | -110 | 85.16 | 14.84 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠2 | -600 | 21.88 | 78.12 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠3 | -600 | 21.88 | 78.12 |
| | E3♣+2
| W | N | E | S | | | | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 2NT | - | 3♣ | - |
| - | - | | |
| ♠10 | -150 | 64.06 | 35.94 |
| | W3NT=
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2NT | - | 3♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥3 | -600 | 21.88 | 78.12 |
| | W1NT+2
| ♠2 | -150 | 64.06 | 35.94 |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠2 | 100 | 99.22 | 0.78 |
| | W3NT=
| ♠3 | -600 | 21.88 | 78.12 |