| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 1♥ | - | 1♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠5 | 630 | 68.75 | 31.25 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 1♥ | - | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 3♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦A | 630 | 68.75 | 31.25 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | - | 1♣ |
| - | 1♥ | - | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣10 | 600 | 18.75 | 81.25 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠5 | 630 | 68.75 | 31.25 |
| | S3NT=
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| 3♥ | X | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣10 | 600 | 18.75 | 81.25 |
| | S3NT-1
| W | N | E | S | | | | 2♠ | - |
| - | X | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣10 | -100 | 0 | 100 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥6 | 630 | 68.75 | 31.25 |
| | N3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 2♣ |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♣8 | 630 | 68.75 | 31.25 |
| | S3NT+1
| W | N | E | S | | | | - | 1NT |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 3♦ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♥2 | 630 | 68.75 | 31.25 |