| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣! | - | 2♥ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥5 | -430 | 60 | 40 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦7 | -460 | 0 | 100 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥5 | -430 | 60 | 40 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥5 | -430 | 60 | 40 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♣ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣7 | -430 | 60 | 40 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | - | - | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥K | -430 | 60 | 40 |