远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
3.李小明-黎燕 1 58.33% 41.67 50 75 33.33 33.33 66.67 16.67 58.33 83.33 75 100 25 33.33 91.67 83.33 91.67 41.67 33.33 66.67 8.33 0 91.67 50 100 58.33 58.33 50 41.67 16.67 75 100 58.33 66.67 75 91.67
8.李兴强-李明芳 2 52.38% 83.33 100 33.33 33.33 33.33 33.33 33.33 0 91.67 25 16.67 91.67 58.33 50 0 50 50 83.33 0 41.67 8.33 100 83.33 66.67 58.33 33.33 66.67 100 33.33 58.33 58.33 100 100 33.33 25
1.胡清-欧阳清 3 50.95% 8.33 50 100 91.67 91.67 83.33 66.67 91.67 50 75 0 16.67 33.33 0 41.67 16.67 83.33 0 41.67 41.67 50 41.67 100 8.33 100 75 33.33 16.67 33.33 0 58.33 50 100 58.33 75
6.钟世良-冯勇 4 50.71% 41.67 50 75 33.33 33.33 83.33 100 25 50 100 33.33 58.33 8.33 66.67 41.67 16.67 66.67 58.33 16.67 0 75 33.33 83.33 33.33 58.33 8.33 50 41.67 100 0 58.33 16.67 66.67 100 91.67
7.屠有为-姜沐城 5 50.24% 8.33 0 0 33.33 91.67 33.33 83.33 58.33 91.67 25 100 16.67 100 25 16.67 16.67 0 100 91.67 41.67 91.67 41.67 58.33 66.67 8.33 58.33 50 41.67 58.33 25 58.33 58.33 66.67 75 66.67
4.彭红-余敬锋 6 48.81% 100 50 50 91.67 33.33 83.33 0 58.33 0 25 83.33 100 58.33 66.67 100 8.33 41.67 58.33 8.33 58.33 33.33 33.33 66.67 33.33 58.33 58.33 50 41.67 0 75 58.33 33.33 33.33 33.33 25
2.张真泉-万象 7 45.48% 33.33 50 25 50 75 66.67 91.67 8.33 100 100 66.67 25 16.67 41.67 41.67 50 41.67 8.33 33.33 58.33 33.33 0 33.33 33.33 58.33 100 50 41.67 58.33 25 16.67 83.33 16.67 33.33 25
5.蒋真勤-程丛电 8 43.1% 66.67 50 16.67 33.33 33.33 0 16.67 91.67 16.67 25 66.67 58.33 83.33 25 75 50 41.67 8.33 100 58.33 100 91.67 0 83.33 58.33 8.33 50 41.67 58.33 75 0 0 0 0 25
-7.陈齐鸣-张华君 1 63.1% 16.67 0 66.67 66.67 66.67 100 83.33 8.33 83.33 75 100 83.33 66.67 100 58.33 83.33 33.33 41.67 83.33 100 50 58.33 91.67 66.67 41.67 41.67 50 58.33 41.67 75 41.67 66.67 66.67 66.67 75
-3.周晓山-夏洪 2 57.14% 58.33 50 25 66.67 66.67 33.33 83.33 41.67 16.67 25 50 50 16.67 100 58.33 91.67 58.33 41.67 91.67 41.67 25 66.67 83.33 66.67 100 91.67 50 58.33 41.67 25 83.33 16.67 83.33 66.67 75
-5.余泉有-方田攀 3 56.43% 91.67 100 100 66.67 8.33 16.67 100 41.67 100 75 83.33 8.33 41.67 50 100 50 58.33 91.67 0 41.67 66.67 100 66.67 66.67 41.67 91.67 50 58.33 0 100 0 41.67 33.33 25 8.33
-2.黄熙毅-杨小毅 4 50.48% 66.67 50 75 50 25 0 83.33 0 75 83.33 0 75 66.67 8.33 16.67 91.67 0 16.67 33.33 41.67 66.67 66.67 33.33 66.67 41.67 41.67 50 0 41.67 25 100 100 100 100 75
-8.高万昌-王海青 5 47.14% 33.33 50 83.33 66.67 66.67 16.67 33.33 8.33 50 25 66.67 41.67 91.67 33.33 58.33 33.33 75 83.33 58.33 58.33 8.33 58.33 41.67 33.33 91.67 100 8.33 50 0 41.67 41.67 0 0 66.67 75
-6.彭小雄-谷刚 5 47.14% 0 50 50 8.33 66.67 66.67 66.67 100 8.33 75 33.33 41.67 16.67 75 25 83.33 16.67 100 58.33 58.33 25 66.67 16.67 66.67 41.67 41.67 50 58.33 83.33 25 41.67 41.67 33.33 25 33.33
-1.李建设-帅莉蓉 7 40.71% 91.67 50 0 8.33 8.33 16.67 0 75 50 0 33.33 8.33 91.67 0 0 83.33 100 0 8.33 58.33 8.33 58.33 66.67 33.33 91.67 66.67 33.33 0 66.67 41.67 41.67 50 58.33 100 25
-4.李先才-张华明 8 37.86% 58.33 50 25 66.67 66.67 66.67 16.67 41.67 8.33 75 16.67 0 41.67 33.33 0 50 58.33 0 91.67 0 0 8.33 100 16.67 41.67 0 50 58.33 41.67 75 41.67 83.33 33.33 0 8.33
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分