| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S5NT=
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 1NT |
| - | 4NT | - | 5♣ |
| - | 5NT | - | - |
| - | | | |
| ♦3 | 460 | 33.33 | 66.67 |
| | N3NT+3
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | 490 | 83.33 | 16.67 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 1♣ | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♥6 | 460 | 33.33 | 66.67 |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠5 | 460 | 33.33 | 66.67 |
| | N3NT+3
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | 490 | 83.33 | 16.67 |
| | N3♣+3
| ♦Q | 170 | 0 | 100 |
| | N3NT+3
| W | N | E | S | | | | - | - |
| - | 2NT | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♠7 | 490 | 83.33 | 16.67 |